|
Pipe Organ Specification Calvary Lutheran Church |
||
| Great Division | ||
| 8 | Principal | |
| 8 | Koppelflöte | |
| 8 | Gemshorn | |
| 8 | Dulciana | |
| 4 | Principal | |
| 4 | Koppelflöte | |
| 4 | Gemshorn | |
| 2 | Koppelflöte | |
| 2 | Gemshorn | |
| III | Mixture | |
| 8 | Quintadena | |
|
Swell Division
|
||
| 8 | Koppelflöte | |
| 8 | Gemshorn | |
| 8 | Dulciana | |
| 4 | Koppelflöte | |
| 4 | Gemshorn | |
| 4 | Dulciana | |
| 2 2/3 | Nazard | |
| 2 | Principal | |
| 1 3/5 | Tierce | |
| 1 | Gemshorn | |
| Tremolo | ||
|
Pedal Division
|
||
| 16 | Gedeckt | |
| 8 | Principal | |
| 8 | Gedeckt | |
| 8 | Gemshorn | |
| 4 | Principal | |
| 4 | Koppelflöte | |
| 2 | Principal | |
| III | Mixture | |
| II | Cornet | |
|
Pipe Analysis
|
||
| 4 | Principal | 73 pipes |
| III | Mixture | 183 pipes |
| 16 | Gedeckt | 12 pipes |
| 8 | Koppelflöte | 85 pipes |
| 8 | Gemshorn | 73 pipes |
| 8 | Dulciana | 49 pipes |
| 8 | Quintadena | 37 pipes |
| 1 3/5 | Tierce | 37 pipes |
|
Specification Totals
|
||
| Pipes | 549 | |
| Ranks | 9 | |
| Stops | 7 | |
|
Swain & Kates, Inc. |
||